Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Наименование мероприятия | Дата проведения | Форма проведения | Ответственные лица | Количество студентов | Ссылка на интернет ресурс |
Разработка положений по онлайн конкурсах плакатов и эссе по «Финансовой грамотности» на казахском и русском языках | 29.03.2021г | На бумажном носителе | Мамырбаева Ш.С., Масалова О.Ю. | | https://www.instagram.com/p/CNeMjMfJOKT/?igshid=mrtzkps0ny7 |
Разработка -сценарий классного часа «Финансовая грамотность» на казахском и русском языках | 29.03.2021г | На бумажном носителе | Мамырбаева Ш.С., Масалова О.Ю. | | 1.https://www.instagram.com/p/CNeW5ZHJP8C/?igshid=79pm512nzz55 2.https://www.instagram.com/p/CNeXGpfJZW7/?igshid=jfyus31jz91j |
Проведены классные часы по финансовой грамотности | 02.04.2021г | офлайн, для студентов первых курсов и онлайн для студентов 2,3,4 курсов | Классные руководители групп | 305 | 1. https://bgtk.edu.kz/klassnyj-chas-v-gruppe-tt-17-9-na-temu-finansovaya-gramotnost/ 2.https://bgtk.edu.kz/klassnyj-chas-na-temu-finansovaya-gramotnost-gruppy-vt-19-9/ 3.https://bgtk.edu.kz/klassnyj-chas-finansovaya-gramotnost-2/ |
Информационный час | 06.04.2021г | офлайн, со студентами гр. МТ-20-9 | Мамырбаева Ш.С. | 15 | https://www.instagram.com/p/CNWhtQFJmbp/?igshid=1cl1c19lpeje9 |
Конкурс плакатов «Финансовая грамотность» | 02.04.-08.04.2021г | онлайн, студенты 1,2 курсов | Классные руководители групп | 131 | https://www.instagram.com/p/CNZraN_JQas/?igshid=57q7k96a5c1u |
Конкурс эссе «Финансовая грамотность» | 02.04.-08.04.2021г | онлайн, студенты 1,2,3 курсов | Классные руководители групп | 85 | https://www.instagram.com/p/CNeT64Pp5j-/?igshid=1geadtj5mqpjs |
Онлайн встреча с успешным предпринимателем | 08.04.2021 г | онлайн, студенты 1,2,3 курсов Видеозапись мероприятия | Мамырбаева Ш.С., Масалова О.Ю. | 35 | https://www.instagram.com/p/CNeOanIprr4/?igshid=1gsv8pg8w8ouk |
Видеоотзыв на просмотренные фильмы об успешных бизнесменах современности | 09.04.2021 г | онлайн, студенты 3 курсов | Мамырбаева Ш.С. | 21 | https://www.instagram.com/p/CNeGnjtJRiq/?igshid=13ek9fkx6oxt |
Подведение итогов по онлайн конкурсу эссе | 09.04.2021 г | Протокол на бумажном носителе | Мамырбаева Ш.С., Масалова О.Ю. | 150 | https://www.instagram.com/p/CNeT64Pp5j-/?igshid=1geadtj5mqpjs |
Составление отчета по неделе Финансовой грамотности | 09.04.2021 г | отчет | Мамырбаева Ш.С. | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
Председатель ПЦК экономических дисциплин БГТК им.А.Мусина Мамырбаева Ш.С. |
Комментарии